Hasil test pertama di hari pertama Awal Musim MotoGP 2018

Robydriver.com – Halo Brosis Sedulur robydriver, gimana dengan aktifitas hari minggu ini brosis? Cuaca seperti hari ini sangat bersahabat ya,karena kali ini ga turun hujan,itu di Boyolali Brosis,kalau ditempat brosis bagaimana? Sama kah? Alhamdulillah kalau sama.

Nah bertepatan dengan hari ini juga awal dari test musim MotoGP 2018 dimulai brosis,dan kali ini robydriver akan share siapa saja yang paling kenceng mbetot motornya hari ini,langsung saja bro cekidot

hasil test hari pertama MotoGP Sepang 2018 | 28 januari 2018

  1. Dani Pedrosa 1:59,427 | Honda RC213V 2018
  2. Andrea Dovizioso 1:59,770 | Ducati Desmosedici GP18
  3. Jorge Lorenzo 1:59,802 | Ducati Desmosedici GP18
  4. Danilo Petrucci 2:00,123 | Ducati Desmosedici GP18
  5. jack Miller 2:00,178 | Ducati Desmosedici GP17
  6. Valentino Rossi 2:00,233 | Yamaha M1 2018
  7. Marc Marquez 2:00,290 | Honda RC213V 2018
  8. Johann Zarco 2:00,421 | Yamaha M1 Hybrid 2017+2018
  9. Cal Crutchlow 2:00,522 | Honda RC213V 2018
  10. Pol Espargaro 2:00,568 | KTM RC16 2018
  11. Alex Rins 2:00,627 | Suzuki GSX-RR 2018
  12. Takaaki Nakagami 2:00,664 | Honda RC213V 2017
  13. Maverick Vinales 2:00,714 | Yamaha M1 2018
  14. Aleix Espargaro 2:00,866 | Aprilia RS-GP 2018
  15. Tito rabat 2:00,912 | Ducati Desmosedici GP16
  16. Andrea iannone 2:01,027 | Suzuki GSX-RR 2018
  17. Bradley Smith 2:01,099 | KTM RC16 2018
  18. Franco Morbidelli 2:01,161 | Honda RC213V 2017
  19. ALvaro bautista 2:01,728 | Ducati Desmosedici GP16
  20. Slyvain Guintoli 2:01,864 | Suzuki GSX-RR 2018
  21. Scott Redding 2:01,962 | Aprilia RS-GP 2017
  22. Yamaha Test 3 2:02,044 | Yamaha M1 2018
  23. Yonny Hernandez 2:02,053 | Yamaha M1 Hybrid 2017+2016
  24. Karel Abraham 2:02,088 | Ducati Desmosedici GP16
  25. Yamaha Test 2 2:02,527 | Yamaha M1 2018
  26. Xavier Simone 2:02,946 | Ducati Desmosedici GP16
  27. Tom Luthi 2:03,732 | Honda RC213V 2017

Jagoan brosis menang ga? Tenang saja brosis ini baru latihan, tunggu racenya ya, salam(rd)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.